MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION

Similar documents
RESULT STATISTICS INSTITUTE - BRANCH WISE - REVISION 15 (APRIL 2018)

KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED

LABOUR CHARGES - BODYPAINT JOBS. Applicable for Group I+ Cities New GenVerna (HCi)

ORDER No.E4-2570/2010/CE/LSGD (3) Dated

BRISTOL WATER DEPARTMENT

KERALA STATE ELECTRICITY BOARD

BRISTOL WATER DEPARTMENT

KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED

Speed Profile Analysis of Kerala Roads

Legal Supplement Part B Vol. 56, No rd October, ORDER THE PROVISIONAL COLLECTION OF TAXES ORDER, 2017

KERALA STATE ELECTRICITY BOARD

ORDER No.E5-7004/09/CE/LSGD Dated

KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED

The objective is to promote initiatives taken by the Corporates that mitigate or reduce occupational road risk.

VISHNU SANKAR M.Tech (Ph.D Scholar at CUSAT), Thermal Engineering Mobile: ,

ETHOS Digital Sound Level Meter. Operating Manual

659 December 3, 2018 PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA ORDER OF THE LIEUTENANT GOVERNOR IN COUNCIL

ACRYLICACID AND ACRYLIC ESTERS

Gas Recombination Vent Plug for Flooded Lead Acid Batteries

PAVILION INFORMATION AND FEES

PROCEEDINGS OF THE CHIEF ENGINEER, LSGD, THIRUVANANTHAPURAM. (Present : K. Sundaran)

Manual changeover switches & Automatic transfer switches

INSTALLATION INSTRUCTIONS RDO 2503/2505 SLIDE DOOR OPERATOR VOLKSWAGEN EUROVAN KIT # 01138

Geneva, 67th SC.2 Session October 2013 High Speed Trains Master Plan

REAL VALUE. THE ADVANTAGE OF QUALITY SOLAR 6 MWp TRACK RECORD 2.5MWp REPEAT ORDERS

TOWN OF BRIDGTON TRAFFIC ORDINANCE

India 1999 Emission Standards based on Euro 1 MVEG-A test cycle w/40 sec. idle before sampling

Example Notification of Compliance Status Report a

KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED

4 TH EDITION NHRDN & PEOPLE MATTERS B-SCHOOL RANKING

INTERNATIONAL FREIGHT

The Traffic Safety (Speed Monitoring) Regulations

Price list 03/2018. w.e.f. April 1, 2018

INTERNATIONAL PASSENGERS

SELECTRIC, INC. Selectric (PX) Full Voltage Type Motor Control Panel Installation And Operation Manual

KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED

Z125 Front Fork Upgrade kits. Installation SOP

A Research, Science and Discovery based Polyurethane Technology company

KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED (Incorporated under the Indian Companies Act, 1956) Office of the Chief Engineer (Human Resources Management)

EFORM E-AKBK SYSTEM : USER MANUAL. Figure (a): Main Page. Figure (b): Login Page

ARAI/TA(4G)/SMS/D680/ Dated 28 Jan 2010

Mercedes Benz GL (W488AC) Customer Service Guide

TOWN OF LEICESTER COMMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS PARKING RULES & REGULATIONS

VDOT Unused Facilities

The GLC. Make the best of every ground.

Employee Accident Reporting Form

Top 100 Engineering Colleges In 2018

1901 M-1 General Industrial. (1) Intent

Motor Protection Circuit Breaker

M.P.S.H. Cultivators Agricultural Labourers L.F.P. Mining & Quarrying

Non Return Valve Swing Check

SILI PUMP, Your reliable one-stop supplier of marine pumps.

SULPHUR HEXA FLUORIDE

MANATECTM. World Class Garage Equipment MANATEC TOTAL SOLUTION

District:ESC, ELOOR. Fee remitted. Capital investment. Red Rs. 3,000. Green 8 lakhs Rs. 5,495. Orange 90 lakhs Red Rs.

600x600. Glazed Vitrified Tiles

HRC Fuse-links Bolted Type HG 2 A - 32 A HQ 2 A A

ARAI/TA(4G_RV)/SMS/D680/ Dated 21 st Mar 2015 CERTIFICATE FOR COMPLIANCE TO THE CENTRAL MOTOR VEHICLES RULES

NATIONAL HOUSING BANK. Press Release

AD Table 3.--Goodrich Evacuation Systems Installed on Certain Airbus Model Airplanes

OIL AND GAS REGULATORY AUTHORITY ************

TITLE VII: TRAFFIC CODE 70. GENERAL PROVISIONS 71. TRAFFIC REGULATIONS 72. PARKING REGULATIONS 73. TRAFFIC SCHEDULES 74.

Reference Guide for DEPO Lexus GS Tail Light Resistor Installation

CHUGACH ELECTRIC ASSOCIATION, INC. ANCHORAGE, ALASKA REGULAR BOARD OF DIRECTORS' MEETING AGENDA

Products Catalogue Cable Lugs, Crimping Tools & Bus Bar

KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED

S M A R T P U M P I N G HORIZONTAL MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMP

SELECTRIC, INC. Selectric (PA) Autotransformer Type Motor Control Panel Installation And Operation Manual

RED OAK ESTATES II. Offered Exclusively By:

ELE 454 Power Electronics. Lecture Notes Chapter I

ARAI/TA(4G)/GEN-MAINT/EXOSCAN-V/ Dated 26 th Mar 2009 CERTIFICATE FOR COMPLIANCE TO THE CENTRAL MOTOR VEHICLES RULES

Policy Number Utility Golf Cart Policy

CONTENTS. Table Subject. I Area under Rubber and Average Yield per hectare

AIR TRIMMER CAPACITORS MINIATURE, STANDARD & HIGH VOLTAGE

Annexure 1: Category-wise Tariff for BEST's consumers for FY (effective from 1 September, 2018)

GILCHRIST & ALACHUA COUNTIES, FLORIDA SEC 24 & 25 - T10S - R16E/SEC 30 - T10S - R17E

INSTALLATION GUIDE CARGO BARRIER CURRENT FORD UTILITY INTERCEPTOR. pro-gard.com STRONG RELIABLE SECURE

HOUSE BILL NO. HB0235. Sponsored by: Representative(s) Roscoe and Miller A BILL. for. AN ACT relating to motor vehicles; providing that the

Series and Parallel Circuits Virtual Lab

Switch-Disconnector-Fuse HRC Fuse-links Bolted Type

PROCESS ECONOMICS PROGRAM

traffic markings. (Ord , )

Mitsubishi Lancer Evolution Vii Workshop Manual

Annexure - I COMBINED STATE WISE SENIORITY LIST (HBA) State : Kerala

ISSN: [ICEMESM-18] Impact Factor: 5.164

COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX

INTRODUCTION. The EBW Stores are exclusive professional bike care centres for proud and passionate bikers

The Used Petroleum and Antifreeze Products Stewardship Regulations

Inspiring Designs. Inimitable Quality. Presenting Porselano 60 x 60 cm GVT Collection. A touch of refined class. 60X60 cm Glazed Vitrified Tiles

4 64c hit. Wm % 41/7/4$1 The undersigned has the honour to r epor t. Mr. Mr. Approved and ordered this 18th day of August, A.D

Wegmans Fairfax Joseph B. Lookup Electrical System Existing Conditions Report & Building Load Summary Report. Appendix Tech Assignment # 2

SERVICE INFORMATION POLICIES & PROCEDURES POST WARRANTY BODY REPAIR RATES REVISED ACCIDENT / INSURANCE CIRCULATE TO:


Safety Code for Existing Elevators and Escalators

Draft Zoning and Land Use Regulations. Presentation to the Montclair Township Planning Board

KLINGER. Instructions for installation and operation of. Reflex level gauges K D asbestos-free. wt 3017/11 Page 1.

Modular Plate Switches

Contact-Cooled Rotary Screw Air Compressors

ML 1.5 SS91851 ML 2 SS A 25 A 40 A 13.5 A 17 A 37 A 37 A. 6.3 A 15.5 A 15.5 A 12.5 A 23 A 23 A 19 A 830 V 415 V 500 V 3 kvar 120 A

Disclosure to Promote the Right To Information

Transcription:

J.S.S.L.C. RESULT 2017 Reg. No. Mark District 1 67 TRIVANDRUM 2 51 3 60 4 36 5 42 6 80 7 35 8 58 9 42 10 81 11 87 12 58 13 64 14 A 15 A 16 43 17 35 18 A 19 72 KUNDARA 20 55 21 61 22 57 23 58 24 63 25 38 26 52 27 47 28 53 29 47 30 67 31 36 32 42 33 71 34 74 1

35 83 36 80 37 78 38 68 39 80 40 9 41 63 42 50 43 36 44 52 45 36 46 A 47 36 48 35 49 36 50 36 51 50 52 46 53 53 54 55 55 58 56 60 57 46 58 54 59 56 60 60 61 41 62 46 63 58 64 48 65 80 66 A 67 A 68 36 PARAKODE 69 36 70 35 2

71 14 72 16 73 35 74 36 75 38 76 35 77 11 78 36 79 35 80 35 81 72 82 54 83 65 84 37 85 35 86 35 87 75 88 73 89 35 90 6 91 86 92 44 93 A 94 82 95 A 96 36 97 A KAYAMKULAM 98 36 99 35 100 A 101 36 102 56 103 50 104 A 105 77 106 60 3

107 54 108 45 109 48 110 38 111 39 112 A 113 35 PANDHALAM 114 35 115 61 116 A 117 54 118 78 119 75 120 A 121 40 122 A 123 50 124 53 125 91 IX RANK 126 43 127 50 128 76 129 55 130 88 OMALLOOR 131 56 132 73 133 58 134 35 135 36 136 35 137 48 138 35 139 44 140 35 141 A 142 56 4

143 81 144 78 145 72 146 48 147 81 148 81 149 35 150 45 151 16 152 50 153 42 154 35 155 40 AYROOR 156 43 157 35 NIRANAM 158 35 159 35 160 A 161 A 162 A 163 55 164 43 165 41 166 78 167 36 168 48 169 36 170 35 171 35 172 35 173 13 174 13 175 55 176 68 177 37 178 36 5

179 36 180 56 181 47 182 55 183 35 184 38 185 57 186 14 187 84 188 48 189 53 190 48 191 41 192 42 193 44 194 40 195 A 196 35 197 35 198 78 KUMALY 199 35 200 15 201 80 202 35 203 46 204 41 205 36 206 36 207 35 208 61 209 35 210 35 211 35 212 38 213 16 214 35 6

215 35 216 60 217 40 218 A 219 35 220 53 221 42 222 47 223 54 IDUKKI 224 58 225 A 226 52 227 50 228 36 229 46 230 62 231 60 232 43 233 51 234 A 235 A 236 60 237 61 238 40 239 54 240 87 241 A 242 35 243 45 244 57 245 35 246 58 247 35 248 56 249 43 250 A 7

251 35 252 40 253 63 254 51 255 45 256 36 257 36 258 259 36 260 35 261 35 262 35 263 13 264 60 265 35 266 36 267 36 268 36 269 35 270 14 271 15 272 35 273 35 274 40 275 45 276 35 277 41 278 A 279 36 280 36 281 37 282 50 283 58 284 35 285 40 286 37 8

287 46 288 55 289 35 PAMPADY 290 35 291 48 292 35 293 37 294 37 295 35 296 44 297 35 298 37 299 41 300 41 301 62 302 A 303 35 304 A 305 A 306 35 307 35 308 85 309 42 310 35 311 52 312 35 313 14 314 44 315 35 316 35 317 A 318 12 319 35 320 35 321 37 322 10 9

323 47 324 16 325 77 326 73 327 69 328 87 329 87 330 66 331 35 332 85 333 60 334 41 335 35 336 35 337 A 338 37 339 35 340 48 341 35 342 35 343 65 344 86 345 70 346 60 347 70 348 41 349 48 350 35 351 A 352 66 353 35 354 42 355 35 356 48 357 46 358 46 10

359 54 360 43 361 35 362 35 363 A 364 35 365 35 366 48 367 A MANARCAD 368 10 369 50 370 84 371 39 372 A 373 81 374 42 375 58 376 70 377 37 378 36 379 78 380 36 381 40 382 36 383 35 384 37 385 45 386 35 387 36 388 46 389 36 390 51 391 35 392 50 393 35 394 A 11

395 35 396 43 397 35 398 77 399 35 400 35 401 45 402 13 403 35 404 35 405 35 406 35 407 35 408 42 409 35 410 60 411 55 412 40 413 45 414 58 415 35 416 A 417 35 418 55 419 82 420 35 421 35 422 35 423 35 424 40 425 A 426 A 427 A 428 35 429 68 430 35 12

431 35 432 35 433 9 434 11 435 35 436 35 437 35 438 35 439 35 440 A 441 43 442 54 443 50 444 44 445 35 446 63 447 35 448 35 449 35 450 44 451 35 452 58 453 50 454 35 455 61 456 35 457 35 458 A 459 40 460 67 461 35 462 63 463 35 464 35 465 35 466 35 13

467 46 468 A 469 13 470 44 471 15 472 A 473 61 PALLAM 474 35 475 35 476 35 477 35 478 35 479 35 480 35 481 35 482 40 483 51 484 36 485 36 486 A 487 43 488 35 489 35 490 50 491 77 492 50 493 74 494 52 495 35 496 70 497 38 498 58 499 65 500 35 501 A 502 82 14

503 36 504 45 505 35 506 35 507 40 508 36 509 46 510 81 511 A 512 A 513 38 514 35 515 41 516 35 517 82 518 37 519 11 520 50 521 35 522 35 523 35 524 35 525 65 526 36 527 35 528 35 529 13 530 50 531 45 532 50 533 36 534 A 535 35 536 60 537 36 538 35 15

539 35 540 35 541 36 542 99 I RANK 543 40 544 35 545 54 546 53 547 9 548 9 549 11 550 36 551 35 552 60 553 35 554 10 555 35 556 14 557 35 558 80 559 35 560 A 561 A 562 35 CHENGALAMA 563 35 564 60 565 35 566 35 567 35 568 13 569 53 570 41 571 74 572 63 573 54 574 47 16

575 50 576 44 577 42 578 A 579 15 580 35 581 35 582 35 583 35 584 35 585 42 586 47 587 35 588 35 589 16 590 37 591 46 592 39 593 35 594 37 595 37 596 37 597 46 598 35 599 35 600 35 601 A 602 35 603 A 604 35 605 35 606 78 607 58 608 63 609 42 610 35 17

611 36 612 36 613 35 614 40 615 40 616 35 617 35 618 35 619 39 620 35 621 45 KOTTAYAM 622 36 623 35 624 80 625 44 626 36 627 50 628 80 629 A 630 43 631 39 632 63 633 14 634 41 635 50 636 38 637 37 638 45 639 38 640 39 641 65 642 53 643 41 644 47 645 35 646 36 18

647 48 648 64 649 78 650 40 651 50 652 42 653 56 654 87 655 36 656 44 657 36 658 42 659 36 660 54 661 35 662 36 663 84 664 61 665 47 666 36 667 45 668 35 669 39 670 36 671 A 672 54 673 73 674 40 675 36 676 50 677 35 678 35 679 A 680 16 681 35 682 35 19

683 35 684 35 685 40 686 37 687 60 688 35 689 35 690 35 691 35 692 35 693 37 694 56 695 35 696 36 697 35 698 36 699 11 700 35 701 35 702 37 703 12 704 35 705 35 706 56 707 35 708 35 709 39 710 35 711 5 712 37 713 38 714 68 715 65 716 74 717 40 718 35 20

719 35 720 35 721 44 722 35 723 36 724 58 725 45 ARAKKUNNAM 726 15 727 36 728 36 729 37 730 36 731 56 732 45 733 52 734 46 735 69 736 48 737 45 738 52 739 15 740 38 741 36 742 36 743 42 744 45 745 35 746 38 747 35 748 36 749 41 750 35 751 16 752 35 753 71 754 58 21

755 55 756 56 757 67 758 66 759 48 760 50 761 51 762 35 MULANTHURUTHY S. 763 39 764 35 765 35 766 63 767 37 768 68 769 55 770 35 771 86 772 36 773 58 774 40 775 35 776 37 777 50 778 76 779 35 780 54 781 A 782 61 783 46 784 47 785 16 786 35 787 13 788 35 789 39 790 56 22

791 35 792 35 793 36 794 35 795 37 796 A 797 35 798 47 799 35 800 12 801 45 802 A 803 9 804 35 805 35 806 A 807 35 808 A 809 35 810 37 811 14 812 40 813 14 814 37 815 80 816 35 817 51 818 50 819 35 820 47 821 64 822 93 VII RANK 823 46 824 35 825 A 826 42 23

827 35 828 35 829 35 830 46 831 52 832 35 833 35 834 35 835 38 836 38 MULANTHURUTHY N. 837 11 838 62 839 A 840 60 841 50 842 38 843 46 844 56 845 51 846 13 847 35 848 87 849 A 850 41 851 73 852 57 853 A 854 35 855 37 856 35 857 35 858 39 859 36 860 35 861 38 862 35 24

863 35 864 43 865 35 866 35 867 12 868 A 869 35 870 36 871 14 872 58 873 61 874 36 875 41 876 A 877 50 878 42 879 63 880 52 881 52 882 38 883 36 884 A 885 35 886 35 887 36 888 50 889 42 890 A 891 36 TRIPUNITHURA 892 57 893 50 894 48 895 63 896 35 897 72 898 37 25

899 47 900 52 901 35 902 35 903 36 904 35 905 66 906 36 907 35 908 35 909 12 910 71 911 36 912 47 913 61 914 A 915 42 916 35 917 35 918 53 919 51 920 60 921 51 922 35 923 35 924 35 925 36 926 52 927 35 928 35 929 40 930 35 931 35 932 36 933 55 934 60 26

935 35 936 35 937 14 938 15 939 35 940 35 941 A 942 A 943 35 944 35 945 77 946 86 947 83 948 68 949 74 950 35 951 36 952 15 953 35 954 61 955 35 956 35 957 35 958 70 959 50 960 52 961 35 962 39 963 35 964 40 965 35 966 14 967 38 968 35 969 35 970 35 27

971 35 972 35 973 43 974 35 975 60 976 35 977 90 X RANK 978 35 979 36 980 13 981 11 982 50 983 36 984 35 985 35 986 35 987 35 988 35 989 50 990 35 991 35 992 53 993 69 994 35 995 35 996 35 997 35 998 15 999 45 1000 35 1001 14 1002 41 1003 45 1004 35 1005 45 1006 35 28

1007 36 1008 15 1009 A 1010 35 1011 35 1012 35 1013 35 1014 37 1015 16 1016 35 1017 35 1018 35 1019 45 1020 43 1021 35 1022 36 1023 86 1024 71 1025 35 1026 40 1027 13 1028 12 1029 81 1030 35 1031 70 1032 A 1033 35 1034 41 1035 A 1036 A 1037 56 ERNAKULAM 1038 74 1039 36 1040 36 1041 A 1042 A 29

1043 A 1044 A 1045 71 1046 72 1047 75 1048 41 1049 65 1050 35 1051 A 1052 A 1053 A 1054 35 1055 A 1056 54 1057 38 1058 62 1059 67 1060 54 1061 37 1062 15 1063 11 1064 7 1065 35 1066 12 1067 39 1068 36 1069 46 1070 37 1071 35 1072 36 1073 36 1074 A 1075 15 1076 A 1077 35 1078 60 MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 30

1079 35 1080 A 1081 35 1082 65 KANDANAD 1083 64 1084 63 1085 50 1086 73 1087 36 1088 58 1089 38 1090 36 1091 45 1092 53 1093 86 1094 35 1095 36 1096 35 1097 35 1098 36 1099 39 1100 35 1101 52 1102 A 1103 35 1104 35 1105 60 1106 67 1107 46 1108 35 1109 55 1110 A 1111 35 1112 41 1113 50 1114 69 31

1115 45 1116 44 1117 35 1118 80 1119 56 1120 35 1121 35 1122 53 1123 45 1124 63 1125 35 1126 35 1127 52 1128 35 1129 52 1130 52 1131 37 1132 70 1133 35 1134 36 1135 40 1136 35 1137 35 1138 39 1139 35 1140 15 1141 35 1142 38 1143 35 1144 35 1145 40 1146 35 1147 41 1148 41 PIRAVOM 1149 48 1150 57 32

1151 52 1152 69 1153 76 1154 61 1155 80 1156 35 1157 61 1158 55 1159 68 1160 62 1161 46 1162 35 1163 43 1164 78 1165 53 1166 38 1167 42 1168 A 1169 36 1170 40 1171 40 1172 48 1173 45 1174 61 1175 43 1176 39 1177 42 1178 35 1179 61 1180 50 1181 75 1182 47 1183 47 1184 35 1185 71 1186 36 MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 33

1187 16 1188 76 1189 A 1190 60 1191 37 1192 44 1193 35 1194 A 1195 37 1196 39 1197 81 1198 53 1199 35 1200 15 1201 74 1202 35 1203 35 1204 35 1205 35 1206 35 1207 A 1208 58 1209 69 1210 39 1211 45 1212 35 1213 51 1214 11 1215 76 1216 70 1217 83 1218 35 1219 62 1220 36 1221 A 1222 39 MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 34

1223 40 1224 35 1225 35 1226 43 1227 71 1228 36 1229 47 1230 36 1231 63 1232 75 1233 51 1234 53 1235 55 1236 35 1237 51 1238 9 1239 9 1240 35 1241 35 1242 71 1243 35 1244 35 1245 37 1246 82 1247 39 1248 43 MULAKKULAM 1249 36 1250 9 1251 A 1252 35 1253 2 1254 42 1255 40 1256 35 1257 53 1258 35 35

1259 36 1260 53 1261 57 1262 43 1263 46 1264 51 1265 55 1266 54 1267 A 1268 35 1269 A 1270 36 1271 82 1272 35 1273 35 1274 A 1275 A 1276 A 1277 57 1278 78 1279 64 1280 61 1281 65 1282 42 1283 47 1284 35 1285 35 1286 40 1287 38 1288 44 1289 45 1290 35 1291 39 1292 14 1293 53 1294 50 MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 36

1295 67 1296 62 1297 52 1298 41 1299 35 1300 41 1301 53 1302 35 KOOTHATTUKULAM 1303 35 1304 15 1305 68 1306 60 1307 55 1308 80 1309 A 1310 15 1311 15 1312 35 1313 35 1314 35 1315 36 1316 15 1317 15 1318 58 1319 35 1320 47 1321 50 1322 42 1323 47 1324 35 1325 35 1326 35 1327 10 1328 35 1329 43 1330 36 37

1331 36 1332 78 1333 35 1334 35 1335 63 1336 16 1337 35 1338 53 1339 36 1340 35 1341 14 1342 78 1343 41 1344 37 1345 35 1346 43 1347 35 1348 10 1349 35 1350 50 1351 16 1352 A 1353 35 1354 44 1355 36 1356 68 1357 50 1358 35 1359 58 1360 39 1361 55 1362 61 1363 66 1364 35 1365 43 1366 35 MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 38

1367 47 1368 35 1369 41 1370 46 1371 41 1372 35 1373 14 1374 13 1375 36 1376 36 1377 35 1378 87 1379 40 1380 36 1381 45 1382 63 1383 35 1384 35 1385 35 1386 35 1387 50 1388 35 1389 35 1390 40 1391 52 1392 44 1393 35 1394 40 1395 40 1396 61 1397 35 1398 46 1399 53 1400 57 1401 50 1402 35 MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 39

1403 54 1404 16 1405 36 1406 35 1407 35 1408 35 1409 69 1410 50 1411 44 1412 53 1413 53 1414 36 1415 53 1416 83 1417 58 1418 67 1419 65 1420 45 1421 41 1422 35 1423 36 1424 51 1425 51 1426 46 1427 46 1428 36 1429 35 1430 35 1431 45 1432 35 1433 40 1434 36 1435 41 1436 14 1437 48 MANNATHOOR 1438 39 40

1439 72 1440 36 1441 43 1442 42 1443 35 1444 44 1445 35 1446 38 1447 86 1448 35 1449 35 1450 35 1451 35 1452 40 1453 76 1454 A 1455 35 1456 51 1457 35 1458 73 1459 35 1460 35 1461 35 1462 35 1463 35 1464 61 1465 15 1466 80 1467 39 1468 78 1469 80 1470 83 1471 84 1472 68 1473 48 1474 48 MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 41

1475 50 1476 45 1477 37 1478 39 1479 84 1480 78 1481 53 1482 35 1483 46 1484 43 1485 41 1486 60 1487 47 1488 12 PAMPAKKUDA 1489 37 1490 82 1491 53 1492 38 1493 35 1494 52 1495 46 1496 36 1497 52 1498 50 1499 50 1500 57 1501 52 1502 50 1503 56 1504 65 1505 48 1506 52 1507 48 1508 47 1509 37 1510 35 42

1511 50 1512 55 1513 71 1514 36 1515 48 1516 A 1517 A 1518 42 1519 80 1520 40 1521 67 1522 84 1523 35 1524 35 1525 16 1526 35 1527 35 1528 58 1529 55 1530 44 1531 35 1532 35 1533 A 1534 69 1535 74 1536 68 1537 70 1538 62 1539 A 1540 83 1541 54 1542 50 1543 35 1544 42 1545 48 1546 57 MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 43

1547 50 1548 72 1549 62 1550 47 1551 38 NEERAMUGAL 1552 35 1553 41 1554 35 1555 60 1556 87 1557 42 1558 35 1559 62 1560 50 1561 63 1562 36 1563 35 1564 35 1565 54 1566 38 1567 43 1568 56 1569 87 1570 61 1571 37 1572 38 1573 35 1574 44 1575 35 1576 41 1577 35 1578 A 1579 46 1580 70 1581 39 1582 81 44

1583 58 1584 80 1585 84 1586 68 1587 36 1588 44 1589 35 1590 35 1591 76 1592 57 1593 41 1594 16 1595 35 1596 47 1597 35 1598 35 1599 42 1600 63 1601 35 1602 53 1603 A 1604 73 1605 39 1606 36 1607 41 1608 40 1609 42 1610 66 1611 35 1612 56 1613 38 1614 44 1615 53 1616 42 1617 10 1618 36 MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 45

1619 36 1620 A 1621 35 1622 35 1623 55 1624 35 1625 35 1626 35 1627 15 1628 A 1629 15 1630 35 1631 40 1632 62 1633 44 1634 54 1635 45 1636 46 1637 45 1638 47 1639 35 1640 36 1641 36 1642 38 1643 36 1644 36 1645 45 1646 44 1647 36 1648 36 1649 35 1650 41 1651 35 1652 41 1653 52 1654 80 MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 46

1655 39 1656 A 1657 36 1658 15 POOTHRIKKA 1659 52 1660 36 1661 42 1662 57 1663 35 1664 39 1665 35 1666 35 1667 35 1668 88 1669 87 1670 83 1671 16 1672 35 1673 11 1674 15 1675 13 1676 35 1677 51 1678 15 1679 57 1680 14 1681 37 1682 15 1683 38 1684 35 1685 A 1686 37 1687 38 1688 51 1689 35 1690 12 47

1691 16 1692 37 1693 35 1694 35 1695 6 1696 35 1697 35 1698 35 1699 A 1700 36 1701 96 IV RANK 1702 50 1703 47 1704 86 1705 41 1706 60 1707 41 1708 64 1709 16 1710 35 1711 38 1712 36 1713 35 1714 36 KOLENCHERY 1715 68 1716 81 1717 54 1718 50 1719 56 1720 74 1721 43 1722 35 1723 35 1724 35 1725 35 1726 51 48

1727 35 1728 39 1729 35 1730 39 1731 37 1732 35 1733 35 1734 66 1735 42 1736 76 1737 A 1738 35 1739 35 1740 63 1741 47 1742 37 1743 35 1744 53 1745 36 1746 16 1747 35 1748 50 1749 57 1750 41 1751 76 1752 35 1753 61 1754 41 1755 35 1756 55 1757 36 1758 46 1759 40 1760 39 1761 35 1762 35 MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 49

1763 60 1764 60 1765 55 1766 A 1767 12 1768 A 1769 A 1770 35 1771 35 1772 69 1773 60 1774 35 1775 85 1776 36 1777 43 1778 35 1779 35 1780 35 1781 35 1782 35 1783 35 1784 35 1785 40 1786 35 1787 35 1788 53 1789 35 1790 35 1791 10 1792 35 1793 14 1794 35 1795 35 1796 35 1797 A 1798 A MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 50

1799 35 1800 44 1801 35 1802 35 1803 14 1804 35 1805 35 1806 35 1807 35 1808 50 1809 35 1810 35 1811 35 1812 35 1813 35 1814 35 1815 35 1816 45 1817 57 1818 35 1819 35 1820 35 1821 35 1822 53 VALAKOM 1823 51 1824 36 1825 38 1826 50 1827 45 1828 61 1829 35 1830 44 1831 39 1832 36 1833 43 1834 35 51

1835 35 1836 12 1837 39 1838 35 1839 35 1840 35 1841 6 1842 12 1843 35 1844 11 1845 39 1846 53 1847 84 1848 A 1849 51 1850 35 1851 35 1852 35 1853 44 1854 35 1855 35 1856 35 1857 5 1858 36 1859 35 1860 48 1861 39 1862 60 1863 60 1864 55 1865 73 1866 40 1867 36 1868 35 1869 38 1870 65 MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 52

1871 73 1872 35 1873 35 1874 41 1875 47 1876 50 1877 81 1878 54 1879 56 1880 53 1881 51 1882 50 1883 41 1884 48 1885 38 1886 50 1887 53 1888 47 1889 45 1890 A 1891 39 1892 50 1893 35 1894 43 1895 10 1896 87 1897 50 1898 A 1899 16 1900 35 1901 35 1902 37 1903 35 1904 44 1905 35 1906 35 MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 53

1907 40 1908 36 1909 36 1910 A 1911 50 1912 35 1913 35 1914 35 1915 35 1916 35 1917 9 1918 35 1919 35 1920 13 1921 35 1922 35 1923 35 1924 36 1925 A 1926 57 1927 44 1928 36 1929 68 1930 13 UDUMBANNOOR 1931 36 1932 35 1933 13 1934 A 1935 15 1936 80 1937 35 1938 82 1939 35 1940 35 1941 36 1942 62 54

1943 45 1944 51 1945 48 1946 35 1947 35 1948 38 1949 35 1950 50 1951 60 1952 35 1953 12 1954 35 1955 35 1956 57 1957 35 1958 15 1959 A 1960 11 1961 12 1962 16 1963 35 1964 14 1965 35 1966 35 1967 48 1968 35 1969 35 1970 35 1971 35 1972 35 1973 36 KAMBLIKANDOM 1974 35 1975 14 1976 35 1977 35 1978 66 55

1979 70 1980 56 1981 61 1982 45 1983 62 1984 45 1985 36 1986 50 1987 35 1988 35 1989 40 1990 35 1991 35 1992 16 1993 35 1994 47 1995 35 1996 56 1997 51 1998 36 1999 58 2000 54 2001 16 2002 35 2003 36 2004 A 2005 66 2006 16 2007 35 2008 55 2009 35 2010 36 2011 37 2012 50 2013 A 2014 35 MALANKARA JACOBITE SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION 56

